產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-視覺測量儀-投影儀-HB16/HB24大屏幕臥式測量投影儀
訪問次數(shù):1721
簡要描述:大屏幕臥式測量投影儀,【簡 介】HB16和HB24大屏幕臥式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。產品結構通用性強,能檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
大屏幕臥式測量投影儀
大屏幕臥式測量投影儀
儀器特點:
◆產品結構通用性強,外形美觀,操作方便; ◇工作臺升降傳動采用進口V型直線導軌,傳動輕 便、舒適; ◆透射照明強度分高低連續(xù)可調,適應于不同工件的測量; ◇光學系統(tǒng)品質優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準確; ◆反射照明采用光纖傳輸,體積小、照度高,使用方便; ◇工作臺采用航空合金鋁加工,測量范圍大,重量輕; ◆儀器測量精度高,性能穩(wěn)定可靠; ◇對于立式測量投影儀難以檢測到的尺寸、難以觀測的部位,可以有效補充測量和觀察。
臥式測量投影儀
儀器規(guī)格參數(shù):
儀器型號 | HB16(正反像型) | HB24(正反像型) | |||||||
工 作 臺 | 工作臺面尺寸(mm) | 408×126 | 455×126 | ||||||
X坐標行程(mm) | 200 | 300 | |||||||
Y坐標行程(mm) | 75(調焦) | 125(調焦) | |||||||
Z坐標行程(mm) | 150 | ||||||||
擺動范圍 | ±15° | ||||||||
坐標示值誤差(um) | ≤3+L/200 | ||||||||
X、Y坐標數(shù)顯解析度 | 0.0005mm | ||||||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 1360×580×1170 | 1611×761×1409 | |||||||
儀器重量(Kg) | 200 | 250 | |||||||
建議工作臺尺寸及承重 (Kg) | (長寬高:1000×550×630mm) >300 | (長寬高:1200×650×520mm) >300 | |||||||
投 影 屏 | 投影屏尺寸(mm) | ¢425 | ¢615 | ||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | ||||||||
旋轉角度數(shù)顯解析度 | 1′或0.01° | ||||||||
物 鏡 | 放大倍數(shù) | 10X | 20X選 | 50X選 | 100X選 | 10X | 20X選 | 50X選 | 100X選 |
物方視場(mm) | ¢40 | ¢20 | ¢8 | ¢4 | ¢60 | ¢30 | ¢12 | ¢6 | |
物方工作距離(mm) | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | 180 | 120 | 80 | 62 | |
測量大高度(mm) | 90 | ||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DP300多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||
儀器照明 | 透射照明光源為24V/150W,反射照明光源為21V/150W鹵素燈(帶照明光線) | ||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | ||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | ||||||||
儀器配件 | 顯微型打印機(標配)、測量軟件(選配)等 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸